Zafer Enerji Sistemleri, Starter Aküleri, Endüstriyel Aküler, Motorsiklet Aküleri. Zafer, Rocket ve Eurostar markaları Türkçe     English     Russian
  Kurumsal       Ürünler       Sipariş       Kampanya ve Duyurular       Bayiler       Hizmetler       Teknik Bilgiler       İletişim       Ana Sayfa
ZAFER  ROCKET   ZAFER - ROCKET - Sipariş Formu
Firma
İsim
Telefon
E-Mail
Adres
 
Ürün Kodu Capacity Ah CCA SAE Ölçüler Adet Adet
Tam Kapalı DIN Tipi Araba Aküleri
SMF 53646 -L1B Kalın Pervaz 36 344 211 X 175 X 175
SMF 54459 -L1 44 370 208 X 175 X 190
SMF 54464 -L1 Ters 44 370 208 X 175 X 190
SMF 55457 -L2B Opel 54 500 245 X 175 X 175
SMF 56030 -L2 60 480 245 X 175 X190
SMF 56031-L2 TERS 60 480 245 X 175 X 190
SMF 56219 -L2 62 550 245 X 175 X 190
SMF 56638 -L3 LPG 66 580 278 X 175 X 190
SMF 57113 -L3 B Alçak Ford 71 640 277 X 175 X 175
SMF 57219 (Ters) -L3B 72 640 277 X 175 X 175
SMF 57220 Dizel / LPG 72 640 277 X 175 X 190
SMF 58014 -L4B Ford Transit 80 730 315 X 175 X 175
SMF 58515 -L5B Alçak 85 770 353 X 175 X 175
SMF 58827 -L5 88 735 353 X 175 X 190
SMF 60044-L5 MERC–BMV–AUDI 100 860 353 X 175 X 190
SMF 64020 B3 Pervazlı Truck 140 950 513 X 189 X 198
SMF 67018 B3 Pervazlı 170 1000 513 X 222 X 220
SMF 68032 B0/B3 Pervazlı 180 1100 513 X 222 X 220
SMF 70027 B0 Truck 200 1150 518 X 273 X 241
SMF 73011 B0 Truck 230 1200 518 X 273 X 241
Tam Kapalı Japon / Kore Tipi Araba Aküleri
SMF NS40ZLS (Kalın Kutup) 40 300 197 X 129 X 224
SMF NS40ENL (İnce kutup Pervazlı) 40 300 197 X 129 X 224
SMF NS40Z-ZL (İnce ve Kalın TERS) 40 300 197 X 129 X 224
SMF NX100-S6LS 45 430 238 X 129 X 225
SMF NX100-S6 İnce Ters Kutup 45 430 238 X 129 X 225
SMF NX100-S6L İnce Kutup Düz 45 430 238 X 129 X 225
SMF 50D20L 50 450 202 X 173 X 225
SMF 55D23L ( Dizel ) 60 500 232 X 173 X 225
SMF 55D23R (Dizel) Chevrolet 60 500 232 X 173 X 225
SMF NX110 – 5L 70 600 260 X 173 X 222
SMF NX110 – 5 Ters 70 600 260 X 173 X 222
SMF NX110-5L (GB80L) 80 680 260 X 173 X 222
Tam Kapalı Ağır Hizmet Ve Marin Tipi Aküleri
SMF NX120 – 7L 90 730 303 X 173 X 225
SMF NX120-7 TERS 90 730 303 X 173 X 225
SMF 30H-830/R Sorento Ters 100 960 330 X 173 X 229
SMF 30HL - 830 100 960 330 X 173 X 229
SMF 30HL-830 Pervazlı Normal Kutup 105 960 330 X 173 X 240
SMF 31 – 1000L / R Derin Devir 112 1000 330 X 173 X 240
SMF N120L 120 820 505 X 183 X 240
SMF N150L 150 1000 508 X 222 X 241
SMF N150 (145G51L) Ters 150 1000 508 X 222 X 241
SMF N200L 200 1150 523 X 279 X 248
Süper Ağır Hizmet Aküleri
SHD 68032 180 1100 508 X 222 X 220
SHD 70027 200 1150 518 X 273 X 239
SHD 73011 230 1200 518 X 273 X 239
Commercial Aküleri
MF 12N24-3 BMW Motor / Jet Ski 26 240 186 X 126 X 181
SMF HL 31-750S (Üst vidalı) 100 960 330 X 173 X 229
BCI Amerikan Kutup Başlı (Önden Vidalı)
SMF 75-660 100 790 231 X 179 X 185
SMF 78-780 127 890 260 X 179 X 185
MİNİ TRAK & GOLF
GC2-105 6 VOLT 225 447 264 X 181 X 245
GC-2-125 6 VOLT 240 488 264 X 181 X 245
GC2-890 6 VOLT 190 890 264 X 181 X 245
GC8-875 6 VOLT 170 425 264 X 181 X 283
     
Siparişiniz için teşekkür ederiz. En kısa sürede size dönülecektir.
Copyright © Zafer Enerji Sistemleri - 2010. Tüm hakları saklıdır. web tasarım: plusmax